
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 628 | 9202 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 627 | 1100 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 626 | 2863 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 625 | 2629 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 624 | 9982 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 623 | 2896 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 622 | 9152 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 621 | 5132 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 620 | 5154 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 619 | 7495 |
