
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 292 | 6047 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 291 | 3832 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 290 | 7970 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 289 | 8052 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 288 | 8634 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 287 | 0901 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 286 | 6909 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CMB - 285 | 6742 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMB - 284 | 0065 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 283 | 7494 |
