
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 452 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 451 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 450 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 449 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 448 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 447 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 446 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 445 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 444 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 443 | 5150 |
