
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 628 | 8502 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 627 | 5716 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 626 | 3849 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 625 | 4378 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 624 | 0996 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 623 | 4694 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 622 | 7812 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 621 | 2408 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 620 | 6294 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 619 | 2213 |
